
Finding all of our families past and present
| 1. | Nancy Emeline Garrett Nancy married Elijah Rigney in 1854. Elijah (son of Isom Rigney and Nancy Ann Howell) was born in 1818 in Montgomery County, Virginia; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Elijah Rigney, Jr. Family/Spouse: Elizabeth Lewis. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Drucilla Ramsey. Drucilla (daughter of Josiah Ramsey and Amanda Ramsey) was born in Dec 1858 in Rockcastle County, Kentucky; died before 1930 in Shelborn, Indiana. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Elizabeth Rigney |
| 4. | Martha Ann Rigney Martha married William Harper Repass on 30 Oct 1873 in Wytheville, Wythe, Virginia. William was born in Aug 1844 in Wythe, Virginia; died on 31 Oct 1917 in Virginia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Maria Rigney |
| 6. | Nancy Rigney Family/Spouse: John Schooler. John was christened in Buried Pleasant View Cemetery, KY. [Group Sheet] [Family Chart]
Nancy married James L. Jones in 1900. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Malinda Rigney Malinda married Fosburg Friend about 1888. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Mallis J. Rigney |
| 9. | Molly J. Rigney |
| 10. | Robert Rigney Family/Spouse: Laura Isabel Sears. Laura was born in Dec 1878 in Poplarville, Pulaski, Kentucky, United States; died in Shelburn, Indiana. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Charles Rigney Charles married Willie Samples on 18 Nov 1921 in Sullivan, Indiana, United States of America. Willie was born on 18 Mar 1880 in Kentucky, United States of America; died on 13 Oct 1955 in Sullivan, Sullivan, Indiana, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Martin Rigney |
| 13. | John Clarence Rigney John married Jeanne Lynn Kilburn on 22 Jan 1926 in Vigo, Indiana, United States of America. Jeanne was born on 26 Mar 1901 in Bristow, Perry, Indiana, USA; died on 18 Nov 1958 in Rockville, Parke, Indiana, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Sarah J. Repass |
| 15. | Emeline G. Repass |
| 16. | Dexter Snow Repass Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Josephine Repass |
| 18. | William Repass |
| 19. | Harlow Elige Repass |
| 20. | Harron Repass |
| 21. | Nannie B. Repass Nannie married W.H. Carr on 14 Aug 1901 in Pulaski, Pulaski, Virginia. W.H. was born in 1880. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Frank H. Repass |
| 23. | Frank Peyton Repass Family/Spouse: Clara Ethel Lloyd. Clara was born on 21 Apr 1886 in Meadowview, Washington, Virginia; died on 20 Mar 1970 in Abingdon, Washington, Virginia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | T. Anna Repass |
| 25. | John L. Schooler Family/Spouse: Sarah Beeler. Sarah (daughter of Daniel Beeler and Louvinia Wolfenbarger) was born on 24 Aug 1882 in Claiborne County, Tennessee; was christened in Pruden Cemetery, Ky-Tn; died on 19 Oct 1954 in Tennessee. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Walter Schooler Family/Spouse: Addie. was born in 1882. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Tulon Cagel. Tulon was born in 1902. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | George R. Schooler George married Matilda Jane Proffitt on 8 Dec 1907 in Claiborne County, Tn. Matilda (daughter of Granville Proffitt and Jesse M. Smith) was born on 10 May 1890 in Claiborne County, Tennessee; was christened in Hensley Cemetery, Middlesboro, Ky; died on 1 Nov 1964 in Ypsilanti, Michigan. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Mary Schooler Family/Spouse: Haden Cole. Haden (son of William Cole and Roxie Grant) was born on 2 Nov 1889 in Tennessee; was christened in Buried Hartwell Cemetery, McDowall Co; died on 29 Nov 1935 in McDowell County, West Virginia. [Group Sheet] [Family Chart]
Mary married Jefferson Young in 1906. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | Joseph Elijah Friend Family/Spouse: Emma. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Samuel Friend Family/Spouse: Leola Nichols. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Myrtle Friend Myrtle married John D. Cutlip in 1907. John was born on 12 Jul 1883 in Scioto, Pike, Ohio; died on 12 Dec 1942 in Pike, Ohio. [Group Sheet] [Family Chart]
Myrtle married John Joseph Heslin on 7 Jun 1946 in Franklin, Ohio. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | Myrtle Rigney Family/Spouse: Ralph Hall. Ralph was born about 1908 in Robinson, Crawford, Illinois, USA; died in Jul 1978 in Robinson, Crawford, Illinois, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Claude Rigney Family/Spouse: Anna Louise Loudermilk. Anna was born on 3 Sep 1915 in Indiana; died on 9 Oct 1999 in Conroe, Montgomery, Texas, United States of America; was buried in Oct 1999 in Sullivan, Sullivan County, Indiana. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Margaret Rigney Margaret married George T Sly on 17 Apr 1948. George was born on 2 Mar 1916 in Rocklin, Idaho; died on 2 Dec 1994 in Nucla, Montrose, Colorado, USA; was buried in Nucla, Montrose County, Colorado, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 35. | Robert Rigney |
| 36. | Maxine Rigney Maxine married Marshall Eugene Shipman on 14 Nov 1936. Marshall was born on 31 Dec 1909 in Sullivan, Sullivan, Indiana; died on 8 Oct 1989 in Sullivan, Sullivan, Indiana. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | Guy Eugene Repass Guy married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Mary Ethel Repass |
| 39. | Hope Repass |
| 40. | Harry Bryant Repass |
| 41. | Clyde Carr |
| 42. | Mattie Carr |
| 43. | William Harper Carr Family/Spouse: Laura M. Wingfield. Laura was born on 1 Aug 1908 in Virginia; died on 28 Apr 1983 in Roanoke, Virginia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Katherine Carr |
| 45. | Frank Carr |
| 46. | William Harper Repass |
| 47. | Martha Louise Repass |
| 48. | Pearl Virginia Repass |
| 49. | Robert Joseph Repass Family/Spouse: Roxie Mae Hockett. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Edith Imogene Repass |
| 51. | Walter Albana Schooler Walter married Eva Estel Pridemore on 14 Jun 1930. Eva (daughter of William Pridemore and Julia) was born on 7 Jun 1909 in Knox, Kentucky; died on 20 Jun 1988 in Phoenix, Az. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Margaret Delta Schooler Margaret married Chester Giles in 1922 in Claiborne County, Tn. Chester was born on 10 Jun 1905 in Cardiff, Roane, Tennessee; died on 18 Jul 1965 in Olmsted, Minnesota. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Hubert H. Schooler |
| 54. | Dorsey C. Schooler |
| 55. | Mazzie Schooler Family/Spouse: Dave Smith. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Helen Schooler Family/Spouse: Myrtle Walton. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 57. | Juanita Schooler Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | John Fred Schooler Family/Spouse: Ruth Evelyn Benge. Ruth was born on 28 Oct 1930 in LaFollette, Tennessee; died on 9 Feb 2013 in Indianapolis, Indiana; was buried in West Ridge Park Cemetery, Indianapolis, IN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Mary Schooler Family/Spouse: Clarence Mitchell. Clarence was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 60. | Victor Schooler Family/Spouse: Nancy Lee Long. Nancy (daughter of Q.H. Long and Florence Bowling) was born on 12 Feb 1927 in Claiborne County, Tennessee; died on 31 Jul 1950 in Washington, DC. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Nancy Margaret Estep. Nancy (daughter of William Taft Estep and Julia Lillian Sexton) was born on 25 Sep 1933 in Anna, Texas; died on 4 Apr 2001 in Plainfield, Hendricks, Indiana; was buried on 6 Apr 2001 in Nebo Memorial Park, Martinsville, Indiana. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Gracie Schooler |
| 62. | Clyde Schooler |
| 63. | Evertt Schooler |
| 64. | Mary Schooler |
| 65. | Walter L. Schooler, Jr. |
| 66. | Edgar Schooler Edgar married Ruby Loveday on 26 Mar 1933 in Bell County, Ky. Ruby (daughter of Ross Loveday and Jamicia) was born on 17 Apr 1915 in Tennessee; died on 5 Jan 2004 in Fort Wayne, In. [Group Sheet] [Family Chart]
Edgar married Hattie Farmer on 4 Aug 1961 in Fort Wayne, In. Hattie (daughter of Sherman Farmer and Liza Sagent) was born on 31 Mar 1915; died on 3 Oct 2007. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 67. | James A. Schooler James married Gladys Mayona Lane on 25 Feb 1927 in Claiborne County, Tn. Gladys (daughter of William Lane and Martha) was born on 4 Apr 1906; died on 14 Jan 1999 in Campbell County, Tennessee. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | Clarence V. Schooler Family/Spouse: Sybil A. Paul. Sybil (daughter of Living) was born on 1 Jul 1915 in Knoxville, Tennessee; died on 8 Jun 1934. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Mary Bell Henderson. Mary (daughter of John Henderson and Minnie McCully) was born on 17 Dec 1921 in Claiborne County, Tennessee; died on 11 Sep 2008 in Tazewell, Tennessee. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 69. | Howard Ernest Schooler Howard married Lillian Webb on 2 Sep 1938 in Bell County, Ky. Lillian (daughter of John Colonel Webb and Bertha Mae Hudson) was born on 30 Sep 1921 in Claiborne County, Tennessee; was christened in Highland Cemetery Ypsilanti, MI; died on 17 Feb 2004 in Ypsilanti, Michigan. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | Charles L. Schooler Charles married Marie Murray on 23 Aug 1941. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 71. | Iva Aurelia Schooler Family/Spouse: Unknown. was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Iva married Lawrence Gulley in 1963. Lawrence was born on 22 Apr 1915; died on 27 Jan 1973 in Wayne County, Indiana. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 72. | Ruby Ruffus Schooler Ruby married Carrie Francis Hamlin on 11 Mar 1944 in Bell County, Ky. Carrie (daughter of Andrew Hamlin and Bertha Lee Partin) was born on 28 Jan 1923; died on 13 Dec 2003 in Jackson, Michigan. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 73. | Edna Venus Schooler Family/Spouse: Lonnie Withrow. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Bob Meyers. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 74. | George R. Schooler, II George married Lena Cox on 12 Oct 1952 in Bell County, Ky. Lena (daughter of Lester Cox and Ellen Robbins) was born on 2 Jul 1927; died on 13 Aug 2019. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 75. | William Ralph Schooler William married Helen Hill in Nov 1959 in Belleville, MI. Helen (daughter of Floyd Hill and Adelia Gillespis) was born on 10 Nov 1923 in Muscle Shoals, Alabama; died on 27 Apr 2011 in Decatur, Alabama; was buried in Roselawn Gardens of Memories, Decatur, Alabama. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 76. | Ernest Cole Family/Spouse: Lyda Gentry. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 77. | Edith Cole |
| 78. | Robert Cole Family/Spouse: Stella Vance. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 79. | Walter Reese Cole Walter married Helen Presley on 25 Oct 1947 in Tazewell County, VA. Helen (daughter of Henry Joshua Presley and Eliza Beshers) was born on 7 Jun 1930 in West Virginia; died on 9 Oct 2019; was buried in Grandview Memory Gardens, Bluefield, Tazewell County Virginia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 80. | Galia Lorine Cole Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 81. | Alma Cole Family/Spouse: Charles Jones. Charles was born on 17 Oct 1923 in Gratton, Virginia; died on 13 Jul 2000 in Tazewell County, Virginia. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 82. | Mabel Cole Mabel married Clarence Patterson in 1948 in Abington, VA. Clarence (son of Hoyt Patterson and Ethel) was born in 1920 in Ella Joy, Georgia; died on 2 May 1984 in Logan, West Virginia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 83. | Addie Rimmer |
| 84. | Mildred Friend Family/Spouse: Major Hatfield. Major (son of Allen Hatfield and Martha Bell Murphy) was born on 22 Mar 1912 in Mingo, West Virginia; died on 9 Sep 1983 in Tazewell, Tazewell County, Virginia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 85. | Frank Augustus Cutlip |
| 86. | Harry R. Cutlip |
| 87. | Helen Gray Cutlip Family/Spouse: John Bowman. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 88. | Samuel Lewis Cutlip |
| 89. | Louis S. Cutlip |
| 90. | Hazel Irene Cutlip |
| 91. | Dorothy Ellen Cutlip |
| 92. | Warren Gamaliel Cutlip |
| 93. | Carolyn Sue Rigney |
| 94. | David Eugene Repass Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 95. | William Eugene Carr Family/Spouse: Bernice Jane Harrison. Bernice was born on 23 Nov 1932; died on 12 Aug 1999 in Roanoke, Virginia. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 96. | William Preston Repass Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 97. | Living |
| 98. | Herbert Dennis Schooler Herbert married Helen Pauline Scheible on 6 Aug 1949. Helen was born on 5 May 1931 in Kingsville, Texas; died on 5 Aug 2015; was buried in Seaside Memorial Park, Corpus Christi, Nueces County, Texas,. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 99. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 100. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 101. | Billy Giles |
| 102. | Margaret D. Giles |
| 103. | Lena Giles |
| 104. | Chester Ray Giles, Jr. |
| 105. | Jackie M. Giles |
| 106. | Dorsey Gene Giles |
| 107. | Lucille L. Giles |
| 108. | Clara Mae Giles |
| 109. | James Lowell Giles Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 110. | Barbara Giles Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 111. | Howard Giles |
| 112. | Lowell Giles |
| 113. | Living |
| 114. | Ralph Samuel Smith Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 115. | Living |
| 116. | Living |
| 117. | Living |
| 118. | Living |
| 119. | Margaret Smith Family/Spouse: James L. Radabaugh. James was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 120. | Living |
| 121. | Living |
| 122. | Living |
| 123. | Phyllis Jane Schooler |
| 124. | Living |
| 125. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 126. | Donna Gail Schooler Family/Spouse: Simmons. was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 127. | Jane Schooler |
| 128. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 129. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 130. | Joan Schooler |
| 131. | Living |
| 132. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 133. | Estel Edward Schooler Estel married Delores Jean Wilcox on 21 Oct 1953 in Coeur D'Alene, ID. Delores (daughter of James Wilcox and Thelma Clements) was born on 17 Aug 1933 in Hot Springs, SD; died on 27 Sep 2009 in Bremerton, Kitsap County, Washington; was buried in Miller-Woodlawn Memorial Park, Bremerton, Washington. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 134. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 135. | Living |
| 136. | William J. Schooler |
| 137. | Living |
| 138. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 139. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 140. | Clarence Kenneth Schooler Clarence married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 141. | Arlie Gene Schooler Arlie married Carol Tarpley on 19 Sep 1958 in Ypsilanti, Michigan. Carol (daughter of Hobert Tarpley and Jamie Lou Whitley) was born on 24 May 1940 in Blount County, Alabama; died on 22 Sept 2025 in Canton, Michigan. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 142. | David Leon Schooler David married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 143. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 144. | Lonnie Dale Schooler Lonnie married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 145. | Raymond Quinton Schooler Raymond married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Raymond married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 146. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 147. | Charles Ray Schooler Family/Spouse: Margaret England. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 148. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 149. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 150. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 151. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 152. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 153. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 154. | Sandra Jane Meyers Family/Spouse: Leldon Daryll Terry. Leldon (son of Leldon Terry and Opal Hill) was born on 1 Oct 1945 in Decatur, Alabama; was christened in died in boating accident; died on 30 Mar 1981. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 155. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 156. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 157. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 158. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 159. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 160. | Living |
| 161. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 162. | Living |
| 163. | Living |
| 164. | Patricia Ann Cole |
| 165. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 166. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 167. | Walter Reese Cole, Jr. Walter married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 168. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 169. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 170. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 171. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 172. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 173. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 174. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 175. | Living |
| 176. | Lannie Rell Hatfield |
| 177. | Patricia Ann Bowman |
| 178. | Living |
| 179. | Living |
| 180. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 181. | Living |
| 182. | Living |
| 183. | Living |
| 184. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 185. | Living |
| 186. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 187. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 188. | Chris Giles Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 189. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 190. | Living |
| 191. | Living |
| 192. | Living |
| 193. | Living |
| 194. | Living |
| 195. | Living |
| 196. | Living |
| 197. | Living |
| 198. | Living |
| 199. | Living |
| 200. | Living |
| 201. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 202. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 203. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 204. | Living |
| 205. | Living |
| 206. | Living |
| 207. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 208. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 209. | Alan Edward Schooler |
| 210. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 211. | Living |
| 212. | Living |
| 213. | Living |
| 214. | Living |
| 215. | Living |
| 216. | Living |
| 217. | Living |
| 218. | Living |
| 219. | Living |
| 220. | Living |
| 221. | Living |
| 222. | Living |
| 223. | Sheryll Schooler Sheryll married Keith McNulty on 2 Sep 1979. Keith (son of Living and Living) was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Sheryll married Patrick Edwards on 21 Mar 1985. Patrick was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 224. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 225. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 226. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 227. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 228. | Living |
| 229. | Living |
| 230. | Living |
| 231. | Living |
| 232. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 233. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 234. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 235. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 236. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 237. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 238. | Living |
| 239. | Living |
| 240. | Wanda Schooler |
| 241. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 242. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 243. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 244. | Living |
| 245. | John Ranger, Jr. John married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 246. | Living |
| 247. | Living |
| 248. | Living |
| 249. | Living |
| 250. | Living |
| 251. | Living |
| 252. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 253. | Living |
| 254. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 255. | Living |
| 256. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 257. | Living |
| 258. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 259. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 260. | Living |
| 261. | Living |
| 262. | Living |
| 263. | Gregory Willam Schwall |
| 264. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 265. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 266. | Living |
| 267. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 268. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 269. | Living |
| 270. | Living |
| 271. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 272. | Living |
| 273. | Living |
| 274. | Living |
| 275. | Living |
| 276. | Living |
| 277. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 278. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 279. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 280. | Living |
| 281. | Living |
| 282. | Living |
| 283. | Living |
| 284. | Living |
| 285. | Living |
| 286. | Living |
| 287. | Living |
| 288. | Living |
| 289. | Living |
| 290. | Living |
| 291. | Living |
| 292. | Living |
| 293. | Living |
| 294. | Living |
| 295. | Living |
| 296. | Living |
| 297. | Living |
| 298. | Living |
| 299. | Living |
| 300. | Living |
| 301. | Living |
| 302. | Living |
| 303. | Living |
| 304. | Living |
| 305. | Living |
| 306. | Living |
| 307. | Living |
| 308. | Living |
| 309. | Living |
| 310. | Living |
| 311. | Living |
| 312. | Living |
| 313. | Living |
| 314. | Living |
| 315. | Living |
| 316. | Living |
| 317. | Living |
| 318. | Living |
| 319. | Living |
| 320. | Living |
| 321. | Living |
| 322. | Living |
| 323. | Living |
| 324. | Living |
| 325. | Living |
| 326. | David Wayne Sprague |
| 327. | Dustin Michael Sprague |
| 328. | Anthony James Benson |
| 329. | Living |
| 330. | Living |
| 331. | Living |
| 332. | Living |
| 333. | Living |
| 334. | Living |
| 335. | Living |
| 336. | Living |
| 337. | Living |
| 338. | Living |
| 339. | Living |
| 340. | Living |
| 341. | Living |
| 342. | Living |
| 343. | Living |
| 344. | Living |
| 345. | Living |
| 346. | Living |
| 347. | Living |
| 348. | Living |
| 349. | Living |
| 350. | Living |
| 351. | Living |
| 352. | Living |
| 353. | Living |
| 354. | Living |
| 355. | Living |
| 356. | Living |
| 357. | Living |
| 358. | Living |
We have launched our brand new website with its own domain and hopefully a better opportunity to show how all our families tie together.